|
|
|
| 2025 | Event | TROOP Details | District / Council Events | OA |
| Nov-2025 | Event | Troop | District | OA |
| mon 11/3/2025 | no meet | committee moved to 10th. | ||
| 11/4/2025 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| SAT 11/8-9 | campout |
YURT CAMPOUT DETAILS |
||
| 11/10/2025 | committee | Committee meeting move to here 630pm | ||
| 11/11/2025 | meet | meet | ||
| 11/15/2025 | event |
Merit Badge Fair PART 2
|
||
| 11/18/2025 | meet | |||
| tues
11/25/2025 |
NO MEET | Thanksgiving week NO MEET | ||
| Thurs 11/27/2025 | HOLIDAY | Thanksgiving |
||
| Dec-2025 | Event | Troop | District | OA |
| mon 12/1/2025 | committee | |||
| 12/2/2025 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| Dec 6 | OA |
OA Christmas Banquet |
||
| 12/9/2025 | meet | Christmas
Recharter Banquet |
||
| 12/16/2025 | no meet | Christmas Week Eve | ||
| 12/23/2025 | no meet | Christmas Week | ||
| Wed 12/24/2025 | HOLIDAY | Christmas Eve | ||
| Thu 12/25/2025 | HOLIDAY |
Christmas |
||
| 12/30/2025 | meet | meet | ||
| Wed 12/31/2025 | holiday | New Years Eve | ||
| Jan-2026 | Event | Troop | District | OA |
| Jan-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 1/1/2026 | holiday | New Years Day | ||
| 1/3/26 | weekend | |||
| mon 1/5/2026 | committee | |||
| 1/6/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 1/10/26 | weekend | |||
| 1/13/2026 | meet | meet | ||
| 1/17/26 | weekend | |||
| 1/20/2026 | meet | meet | ||
| 1/24/26 | weekend | |||
| 1/27/2026 | meet | meet | ||
| 1/31/26 | weekend | |||
| Feb-2026 | Event | Troop | District | OA |
| mon 2/2/2026 | committee | |||
| 2/3/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 2/7/26 | weekend | |||
| 2/10/2026 | meet | meet | ||
| 2/14/26 | weekend | |||
| 2/17/2026 | meet | meet | ||
| 2/21/26 | weekend | |||
| 2/24/2026 | meet | meet | ||
| 2/28/26 | weekend | |||
| Mar-2026 | Event | Troop | District | OA |
| mon 3/2/2026 | committee | |||
| 3/3/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 3/7/26 | weekend | |||
| 3/10/2026 | meet | meet | ||
| 3/14/26 | weekend | |||
| 3/17/2026 | meet | meet | ||
| 3/21/26 | weekend | |||
| 3/24/2026 | meet | meet | ||
| 3/26 - 29 | event | Lexington Comic-Con | ||
| 3/28/26 | weekend | |||
| 3/31/2026 | meet | meet | ||
| Apr-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 4/4/26 | weekend | |||
| mon 4/6/2026 | committee | |||
| 4/7/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 4/11/26 | weekend | |||
| 4/14/2026 | meet | meet | ||
| 4/18/26 | weekend | |||
| 4/21/2026 | meet | meet | ||
| 4/25/26 | weekend | |||
| 4/28/2026 | meet | meet | ||
| May-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 5/2/26 | weekend | |||
| mon 5/4/2026 | committee | |||
| 5/5/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| Sat 5/9/2026 | holiday | Ky Derby \ Free Comic book Day | ||
| 5/12/2026 | meet | meet | ||
| 5/16/26 | weekend | |||
| 5/19/2026 | meet | meet | ||
| 5/23/26 | weekend | |||
| 5/26/2026 | meet | meet | ||
| 5/30/26 | weekend | |||
| Jun-2026 | Event | Troop | District | OA |
| mon 6/1/2026 | committee | |||
| 6/2/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 6/6/26 | weekend | |||
| 6/9/2026 | meet | meet | ||
| 6/13/26 | weekend | |||
| 6/16/2026 | meet | meet | ||
| Sun 6/21/26 | summer camp |
Summer camp 2026 details Lower cost! summer camp Jun 21-27 |
||
| tues 6/23/2026 | summer camp | summer camp Jun 21-27 | ||
| Sat 6/27/26 | summer camp | summer camp Jun 21-27 | ||
| 6/30/2026 | meet | meet | ||
| Jul-2026 | Event | Troop | District | OA |
| Sat 7/4/26 | holiday | Independence Day | ||
| mon 7/6/2026 | committee | |||
| 7/7/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 7/11/26 | weekend | |||
| 7/14/2026 | meet | meet | ||
| 7/18/26 | weekend | |||
| 7/21/2026 | meet | meet | ||
| 7/22-31 | NATIONAL
JAMBOREE |
![]() |
||
| 7/28/2026 | meet | meet | ||
| Aug-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 8/1/26 | weekend | |||
| mon 8/3/2026 | committee | |||
| 8/4/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 8/8/26 | weekend | |||
| 8/11/2026 | meet | meet | ||
| 8/15/26 | weekend | |||
| 8/18/2026 | meet | meet | ||
| 8/22/26 | weekend | |||
| 8/25/2026 | meet | meet | ||
| 8/29/26 | weekend | |||
| Sep-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 9/1/2026 | meet | meet | ||
| 9/5/26 | weekend | |||
| mon 9/7/2026 | committee | |||
| 9/8/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 9/12/26 | weekend | |||
| 9/15/2026 | meet | meet | ||
| 9/19/26 | weekend | |||
| 9/22/2026 | meet | meet | ||
| 9/26/26 | weekend | |||
| 9/29/2026 | meet | meet | ||
| Oct-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 10/3/26 | weekend | |||
| mon 10/5/2026 | committee | |||
| 10/6/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 10/10/26 | weekend | |||
| 10/13/2026 | meet | meet | ||
| 10/17/26 | weekend | |||
| 10/20/2026 | meet | meet | ||
| 10/24/26 | weekend | |||
| 10/27/2026 | meet | meet | ||
| 10/31/26 | weekend | |||
| Nov-2026 | Event | Troop | District | OA |
| mon 11/2/2026 | committee | |||
| 11/3/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 11/7/26 | weekend | |||
| 11/10/2026 | meet | meet | ||
| 11/14/26 | weekend | |||
| 11/17/2026 | meet | meet | ||
| 11/21/26 | weekend | |||
| 11/24/2026 | No Meet | Thanksgiving Week, No Meet | ||
| Thurs 11/26/2026 | holiday | Thanksgiving | ||
| 11/28/26 | weekend | |||
| Dec-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 12/1/2026 | meet | meet | ||
| 12/5/26 | weekend | |||
| mon 12/7/2026 | committee | |||
| 12/8/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 12/12/26 | weekend | |||
| 12/15/2026 | meet | meet | ||
| 12/19/26 | weekend | |||
| 12/22/2026 | No Meet | No Meet | ||
| Thu 12/24/2026 | holiday | Christmas Eve | ||
| Fri 12/25/2026 | holiday | Christmas | ||
| 12/26/26 | weekend | |||
| 12/29/2026 | No Meet | No Meet | ||
| Thu 12/31/2026 | holiday | New Years Eve | ||
| 1/1/2027 | holiday | New Years Day |