|
|
|
| 2026 | Event | TROOP Details | District / Council Events | OA |
| May-2026 | Event | Troop | District | OA |
| MAY |
|
|||
| 5/2/26 | weekend |
KY DERBY
FREE COMIC BOOK DAY |
||
| mon 5/4/2026 | committee |
committee meeting
|
||
| 5/5/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| Sat 5/9/2026 | holiday | MOTHERS DAY WEEKEND | ||
| 5/12/2026 | meet | meet | ||
| 5/15,16,17 | weekend
campout |
AVIATION MB CAMPOUT at the farmland. DETAILS |
||
| Sun 5/17/2026 | swim |
SWIM TEST 5pm downtown YMCA details |
||
| 5/19/2026 | YES we will meet | yes we are meeting this night.
SUMMER T-SHIRT CONTEST DETAILS 2 entry maximum for each scout. |
||
| 5/23/26 | weekend | MEMORIAL DAY
WEEKEND
PLANT FLAGS CAMP NELSON |
||
| 5/26/2026 | meet | meet | ||
| 5/30/26 | weekend | |||
| Jun-2026 | Event | Troop | District | OA |
| mon 6/1/2026 | NO committee MEET | |||
| 6/2/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 6/6/26 | weekend | |||
| 6/9/2026 | meet | meet | ||
| 6/13/26 | weekend | |||
| 6/16/2026 | meet | meet | ||
| Sun 6/21/26 | summer camp |
Summer camp 2026 details Lower cost! summer camp Jun 21-27 |
||
| tues 6/23/2026 | summer camp | summer camp Jun 21-27 | ||
| Sat 6/27/26 | summer camp | Return from summer camp Jun 21-27: The Quickening | ||
| 6/30/2026 | meet | meet | ||
| Jul-2026 | Event | Troop | District | OA |
| Sat 7/4/26 | holiday | Independence Day | ||
| mon 7/6/2026 | NO | NO committee MEET | ||
| 7/7/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 7/11/26 | weekend | |||
| 7/14/2026 | meet | meet | ||
| 7/17/26 | weekend |
CARTER CAVE TRIP details |
||
| 7/21/2026 | meet | meet | ||
| 7/22-31 | NATIONAL
JAMBOREE |
![]() |
||
| 7/28/2026 | meet | meet | ||
| Aug-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 8/1/26 | weekend | |||
| mon 8/3/2026 | NO | NO committee MEET | ||
| 8/4/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 8/8/26 | weekend | |||
| 8/11/2026 | meet | meet | ||
| 8/15/26 | weekend | |||
| 8/18/2026 | meet | meet | ||
| 8/22/26 | weekend | |||
| 8/25/2026 | meet | meet | ||
| 8/29/26 | weekend | |||
| mon Aug 31 | committee | Committee DOES MEET (for SEPT due to Labor day) | ||
| Sep-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 9/1/2026 | meet | meet | ||
| 9/5/26 | weekend | |||
| mon 9/7/2026 | NO committee | NO committee MEET | ||
| 9/8/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 9/12/26 | weekend | |||
| 9/15/2026 | meet | meet | ||
| 9/19/26 | weekend | |||
| 9/22/2026 | meet | meet | ||
| 9/26/26 | weekend | |||
| 9/27-Oct 4 |
trip
|
FALL BREAK TRIP to
Great Smoky Mountains. details |
||
| Oct-2026 | Event | Troop | District | OA |
| oct 1 to 4 | trip | FALL BREAK TRIP to
GREAT SMOKY MOUNTAINS |
||
| mon 10/5/2026 | committee | |||
| 10/6/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 10/10/26 | weekend | |||
| 10/13/2026 | meet | meet | ||
| 10/16-18 | weekend |
AOL - (Webelos Woods) |
||
| 10/20/2026 | meet | meet | ||
| 10/24/26 | weekend | |||
| 10/27/2026 | meet | meet | ||
| 10/31/26 | weekend | |||
| Nov-2026 | Event | Troop | District | OA |
| mon 11/2/2026 | committee | |||
| 11/3/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 11/7/26 | weekend | |||
| 11/10/2026 | meet | meet | ||
| 11/14/26 | weekend | |||
| 11/17/2026 | meet | meet | ||
| 11/21/26 | weekend | |||
| 11/24/2026 | No Meet | Thanksgiving Week, No Meet | ||
| Thurs 11/26/2026 | holiday |
Thanksgiving |
||
| 11/28/26 | weekend | |||
| Dec-2026 | Event | Troop | District | OA |
| 12/1/2026 | meet | meet | ||
| 12/5/26 | weekend | |||
| mon 12/7/2026 | committee | |||
| 12/8/2026 | PLC / meet | PLC / meet | ||
| 12/12/26 | weekend | |||
| 12/15/2026 | meet | meet | ||
| 12/19/26 | weekend | |||
| 12/22/2026 | No Meet | No Meet | ||
| Thu 12/24/2026 | holiday | Christmas Eve | ||
| Fri 12/25/2026 | holiday | Christmas | ||
| 12/29/2026 | No Meet | No Meet | ||
| Thu 12/31/2026 | holiday | New Years Eve | ||
| 1/1/2027 | holiday | New Years Day |
| SOME DAY |
Mammoth Cave trip DETAILS |
|||